Zinslose Darlehen können teuer werden
Erklärt von Rechtsanwalt Gerhard Ruby, Fachanwalt für Erbrecht, Radolfzell, Rottweil, Villingen-Schwenningen
Zinslose Darlehen können teuer werden – Fiskus unterstellt Zinseinkünfte
Im Erb- oder Schenkungsfall werden Kapitalforderungen und Schulden normalerweise mit dem vollen Nennwert angesetzt.
- Nennwert ist der Betrag, den der Schuldner an den Gläubiger bei Fälligkeit zahlen muss. Vom Nennwert (genannter Betrag) zu unterscheiden ist der
- Gegenwartswert (gegenwärtiger Wertbetrag).
ZInsvorteil
Folgende Überlegung macht das deutlich: Wenn mir mein Vater 50.000 Euro leiht und ich muss sie erst bei seinem Todesfall an die Erben zurückzahlen, habe ich einen großen Zinsvorteil. Wenn der Vater noch 20 Jahre lebt, zahle ich in zwanzig Jahren 50.000 Euro zurück. Das entspricht aber nicht dem heutigen Gegenwartswert von 50.000 Euro. Ich könnte in der Gegenwart einen Betrag von z.B. 30.000 Euro anlegen und bis zum Tod des Vaters in zwanzig Jahren 20.000 Euro Zinsen erwirtschaften. Das Beispiel zeigt, dass ich nur einen Gegenwartswert von 30.000 Euro zurückzahlen würde. Das hat auch die Finanzverwaltung erkannt.
Das Finanzamt unterstellt bei zinslosen Forderungen oder Schulden, die länger als ein Jahr laufen einen Zinssatz von 5,5%. Liegt der Kapitalmarktzins niedriger und wird nachgewiesen ist der niedrigere Zinssatz anzuwenden. Die Juristen sprechen davon, dass der Schuldbetrag von 50.000 „abgezinst“ werden muss, um den Gegenwartswert zu erhalten.
Beispiel
Die Forderung beträgt 100.000 EUR, hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ist in einem Betrag zu tilgen. Abgezinst wird nach folgender
Tabelle 1 zu § 12 Abs. 3 BewG
Anzahl der Jahre | Vervielfältiger | Anzahl der Jahre | Vervielfältiger | Anzahl der Jahre | Vervielfältiger |
1 | 0,948 | 36 | 0,146 | 71 | 0,022 |
2 | 0,898 | 37 | 0,138 | 72 | 0,021 |
3 | 0,852 | 38 | 0,131 | 73 | 0,020 |
4 | 0,807 | 39 | 0,124 | 74 | 0,019 |
5 | 0,765 | 40 | 0,117 | 75 | 0,018 |
6 | 0,725 | 41 | 0,111 | 76 | 0,017 |
7 | 0,687 | 42 | 0,106 | 77 | 0,016 |
8 | 0,652 | 43 | 0,100 | 78 | 0,015 |
9 | 0,618 | 44 | 0,095 | 79 | 0,015 |
10 |
0,585 |
45 | 0,090 | 80 | 0,014 |
11 | 0,555 | 46 | 0,085 | 81 | 0,013 |
12 | 0,526 | 47 | 0,081 | 82 | 0,012 |
13 | 0,499 | 48 | 0,077 | 83 | 0,012 |
14 | 0,473 | 49 | 0,073 | 84 | 0,011 |
15 | 0,448 | 50 | 0,069 | 85 | 0,011 |
16 | 0,425 | 51 | 0,065 | 86 | 0,010 |
17 | 0,402 | 52 | 0,062 | 87 | 0,009 |
18 | 0,381 | 53 | 0,059 | 88 | 0,009 |
19 | 0,362 | 54 | 0,056 | 89 | 0,009 |
20 | 0,343 | 55 | 0,053 | 90 | 0,008 |
21 | 0,325 | 56 | 0,050 | 91 | 0,008 |
22 | 0,308 | 57 | 0,047 | 92 | 0,007 |
23 | 0,292 | 58 | 0,045 | 93 | 0,007 |
24 | 0,277 | 59 | 0,042 | 94 | 0,007 |
25 | 0,262 | 60 | 0,040 | 95 | 0,006 |
26 | 0,249 | 61 | 0,038 | 96 | 0,006 |
27 | 0,236 | 62 | 0,036 | 97 | 0,006 |
28 | 0,223 | 63 | 0,034 | 98 | 0,005 |
29 | 0,212 | 64 | 0,032 | 99 | 0,005 |
30 | 0,201 | 65 | 0,031 | 100 | 0,005 |
31 | 0,190 | 66 | 0,029 | ||
32 | 0,180 | 67 | 0,028 | ||
33 | 0,171 | 68 | 0,026 | ||
34 | 0,162 | 69 | 0,025 | ||
35 | 0,154 | 70 | 0,024 |
Der Gegenwartswert beträgt also nur 58.500 Euro. Bei der Rückzahlung in zehn Jahren zahlt der Schuldner in Wahrheit nur 58.500 Euro plus 41.500 Euro Zinsen zurück. Das kann zu Zinseinkünften bei den Erben führen.
Zur Sterbetafel siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Sterbetafel